plugins_de_audio_recomendados
Plugins de audio e instrumentos virtuales recomendados
Selección de Plugins gratuitos útiles para la producción y creación musical.
Plugin | Tipo | Fabricante | Web | Descripción |
---|---|---|---|---|
DSK The Grand | Instrumento | DSK music | 🔗 | Piano acústico con múltiples configuraciones y opciones. |
Harmonaut | Instrumento | Tonebytes | 🔗 | Sintetizador aditivo con cuatro tipos de formas de onda y 32 armónicos que se pueden dibujar fácilmente con el mouse. De la misma manera se puede ajustar el ataque, decaimiento, sostenido y liberación para cada armónico. Los ajustes de timbre adicionales se realizan utilizando LP |
Helm | Instrumento | Helm | 🔗 | Sintetizador polifónico con múltiples osciladores y opciones de modulación. |
Vital | Instrumento | Vital audio | 🔗 | Sintetizador de tabla de ondas de deformación espectral |
Juicy | Instrumento | Birch-san | 🔗 | Sintetizador de samples basado en SoundFont que reproduce sonidos realistas. |
TAL-NoiseMaker | Instrumento | TAL | 🔗 | TAL-NoiseMaker es un sintetizador analógico virtual con un gran sonido y bajo uso de CPU. 128 presets de fábrica incluidos. |
DearVR MICRO | Audio 3D | Dearreality | 🔗 | Simulador de audio 8D |
Acustica Audio Sienna | SImulación espacios | Sienna | 🔗 | Simulación de espacios de mezcla y altavoces a través de tus auriculares. |
Plugdata | Desarrollo | Plugdata | 🔗 | Plugin que permite ejecutar patches de Puredata en el DAW. Incluye las bibliotecas ELSE and Cyclone. |
Tone2_NanoHost | Utilidad | Tone2 | 🔗 | Cliente minimalista para Windows que puede cargar sintetizadores VST. Además, puede actuar como un envoltorio que convierte los sintetizadores VST en aplicaciones stand-alone. |
RoughRider | Dinámico | Audio damage | 🔗 | Compresor de audio con carácter agresivo |
The split | Divisor de señal | Kvaudio | 🔗 | TheSplit divide una señal en dos salidas complementarias a través de cuatro modos; Use cada modo como su propio efecto o combínelo con otros efectos para mezclar las salidas divididas por separado |
APU LoudnessMeter | Medición | Apu | 🔗 | Análisis de rango dinámico que admite una variedad de tipos de sonoridad (LUFS, True Peak, RMS, Peak). |
BUSTERse | Dinámico | Analog obsesion | 🔗 | Compresor de consola clásico con filtro adicional y opciones de cadena lateral transitoria para dominar toda la señal. |
Xfer OTT | Dinámico | Xfer | 🔗 | Compresor ascendente/descendente multibanda agresiva popular utilizada por muchos productores de dubstep y electro. |
IVGI2 | Saturación | Klanghelm | 🔗 | Saturación analógica que agrega calidez y carácter a las señales de audio. |
LoudMax | Dinámico | Loudmax | 🔗 | Limitador brickwall, diseñado para controlar el volumen sin distorsionar el sonido. |
MJUCjr | Dinámico | Klanghelm | 🔗 | Compresor vintage (variable-tube) que agrega color y carácter a las señales de audio. |
mvMeter2 | Medición | TBProaudio | 🔗 | Multivariable meter. Plugin de medición de volumen con visualizaciones precisas y detalladas. |
Orilriver | Reverb | Denis Tihanov | 🔗 | Reverberación algorítmica que simula el sonido de diferentes espacios acústicos. |
Spectrum Analyzer | Visualización | SIR audio tools | 🔗 | Analizador de espectro que muestra visualmente las frecuencias presentes en una señal de audio. |
Spectrum Analyzer | Visualización | Seven Phases | 🔗 | Análisis de espectro. Basado en los analizadores de hardware clásicos. A diferencia de la mayoría de los otros analizadores disponibles en estos días, este complemento no está basado en FFT, sino que utiliza algoritmos de banco de filtros que moldean sus ventajas y desventajas únicas. |
TDR Kotelnikov | Dinámico | TDR | 🔗 | Procesador dinámico de banda ancha que combina control de rango dinámico de alta fidelidad con una gran flexibilidad musical. |
TDR Nova | Ecualizador | TDR | 🔗 | cualizador dinámico paralelo. Apareciendo en el diseño familiar de un ecualizador paramétrico, cada banda también incluye una sección de dinámica completa que permite que el procesador cubra una impresionante variedad de aplicaciones. |
TDR VOS SlickEQ | Ecualizador | TDR | 🔗 | Ecualizador de mezcla/masterización diseñado para brindar facilidad de uso, flexibilidad musical y un sonido impecable |
VoxengoOldSkoolVerb | Reverb | Voxengo | 🔗 | Reverberación que proporciona un sonido vintage y cálido. Implementa una especie de algoritmo de reverberación estéreo “clásico” que es técnicamente simple pero óptimo. Produce una imagen espacial muy clara que combina bien con la mezcla. |
VoxengoSPANPlus | Visualización | Voxengo | 🔗 | Analizador de espectro y fase con funciones avanzadas. |
VU Meter (ZenoMOD) | Medición | Cockos | 🔗 | Plugin de medición de volumen con visualización estilo VU. |
MXTUne | Afinación | Liuanlin-mx | 🔗 | Corrector de afinación. Soporta auto-corrección y corrección manual. |
Youlean-Loudness-Meter | Medición | Youlean | 🔗 | Medidor de loudness que permite monitorear el nivel de volumen en audio. |
DDSP Magenta | Instrumento | Magenta | 🔗 | Herramienta basada en machine learninig que permite convertir un audio instrumental monofónico en otro instrumento |
Surge | Instrumento | Surge | 🔗 | Sintetizador híbrido |
Neural note | Transcripción | Damien Ronssin | 🔗 | Transcripción de audio polifónico a MIDI |
SSD 5.5 | Drums | Steven Slate Drums | 🔗 | |
Solaris | Reverb | Adam Szabo | 🔗 | |
Graillon | Afinación | Auburn | 🔗 | Graillon es un cambiador vocal en vivo que trae un mundo de posibilidades directamente a tu DAW, con características cuidadosamente diseñadas. Incluye modulación, transposición y corrección de tono. |
A1StereoControl | Ancho stereo | A1 | 🔗 | Modificar el ancho estéreo de pistas o buses. |
Denoiser Classic | Supresor de ruido | Bertom audio | 🔗 | Reductor de ruido |
Qrange | Ecualizador | KVR | 🔗 | Ecualizador. Cada banda puede asignarse a MID o SIDE. |
Prisma TDR | Visualización | Tokio Dawn Records | 🔗 | TDR Prism es un analizador de frecuencia moderno que se centra en la percepción del audio humano. |
Piano Book | Instrumento | Piano book | 🔗 | Sitio en donde entusiastas del sonido comparten samples para Decent Sampler y para Kontakt. Muchos de ellos, gratuitos. |
Anaglyph | Audio 3D | Dalembert | 🔗 | naglyph incluye un modelo ITD morfológico personalizable, correcciones ILD de campo cercano y selección de paralaje HRTF , un potenciador de localización y un potenciador de externalización. |
ISOL8 | Monitoreo | TBProAudio | 🔗 | SOL8 divide el rango de frecuencia en 5 bandas. Estas 5 bandas se pueden silenciar o aislar individualmente. |
Moster drums | Instrumento | Agus Hardiman | 🔗 | Batería con 88 kits de diferentes estilos |
plugins_de_audio_recomendados.txt · Última modificación: 2024/09/18 14:04 por 135.148.69.59